开平板
规格 材质 价格 产地 规格 材质 价格 产地
2.5*0.94*6 Q235 3300 一厂 3*1.50*6 SS400 3550 鞍钢
2.75*0.94*6 Q235 3280 一厂 4*1.50*6 SS400 3480 鞍钢
3*1.04*6 Q235 3200 一厂 5*1.50*6 SS400 3500 鞍钢
4*1.04*6 Q235 3200 一厂 6*1.50*6 SS400 3500 鞍钢
5*1.04*6 Q235 3200 一厂 8*1.50*6 SS400 3530 鞍钢
6*1.04*6 Q235 3200 一厂 10*1.50*6 SS400 3570 鞍钢

花纹板
规格 材质 价格 产地 规格 材质 价格 产地
3*1.04*6 Q215 3050 一厂 3*1.26*6 Q235 3200 梅钢
4.0*1.07*6 Q215 3050 一厂 4*1.26*6 Q235 3200 梅钢
5*1.07*6 Q215 3050 一厂 5*1.26*6 Q235 3200 梅钢
6*1.07*6 Q215 3050 一厂 6*1.26*6 Q235 3200 梅钢
10*1.4*6 Q215 3900 宝钢 8*1.26*6 Q235 3350 梅钢

中板
规格 材质 价格 产地 规格 材质 价格 产地
6*1.8*8 Q235 面议 一厂 14*2*8 Q235 面议 一厂
8*1.8*8 Q235 面议 一厂 16*2*8 Q235 面议 一厂
10*1.8*8 Q235 面议 一厂 18*2*8 Q235 面议 一厂
12*1.8*8 Q235 面议 一厂 20*2*8 Q235 面议 一厂

槽钢
规格 材质 价格 产地 规格 材质 价格 产地
6.3#  6m Q235 2700 唐钢 16#A  8/9m Q235 2800 唐钢
8#    6m Q235 2700 唐钢 18#A  9m Q235 2850 唐钢
10#  6m Q235 2700 唐钢 20#A  9m Q235 2900 唐钢
12#A  6/9m Q235 2700 唐钢 22#A  12.05m Q235 2950 唐钢
14#AB  6/9m Q235 2700 唐钢 25# 12.05m Q235 3000 唐钢

角钢
规格 材质 价格 产地 规格 材质 价格 产地
25*3 Q235 3100 上海 63*6 Q235 2800 鞍钢
30*3 Q235 2850 上海 70*7 Q235 2850 鞍钢
40*4 Q235 2850 鞍钢 75*8 Q235 2850 鞍钢
50*5 Q235 2850 鞍钢 80*8 Q235 2900 鞍钢

吴江厂扁钢(仓库:逸仙)
材质 规格 数量 价格 材质 规格 数量 价格
Q235A 25*3/4 30 2850 Q235A 50*8 30 2950
Q235A 30*3/4 30 2850 Q235A 60*8/10 30 2950
Q235A 40*3/4/5 30 2850 Q235A 80*6/8 30 2950
Q235A 50*4/5/6 30 2850 Q235A 80*10 30 2950
Q235A 60*5/6 30 2850 Q235A 100*6/8/10 30 2950

方钢(仓库:逸仙)
材质 规格 数量 价格 材质 规格 数量 价格
Q235A 10*10 30 2610 Q235A 18*18 30 2560
Q235A 12*12 30 2570 Q235A 20*20 30 2560
Q235A 14*14 30 2570 Q235A 25*25 30 2570
Q235A 16*16 30 2570 Q235A 30*30 30 2620

上管牌镀锌管资源
规格 磅价 理价 规格 磅价 理价
15 2.3 3870 3720 65 3.25 3600 3400
2.5 3760 3570 3.5 3550 3350
2.75 3760 3570 3.75 3550 3350
20 2.3 3830 3720 80 3.25 3600 3400
2.5 3760 3570 3.5 3550 3350
2.75 3760 3570 3.75 3530 3330
25 2.75 3650 3450 4.0 3530 3330
3.0 3600 3400 100 3.5 3620 3410
3.25 3600 3400 3.75 3600 3390
32 2.75 3670 3450 4.0 3600 3390
3.0 3590 3400 125 3.5 3950 3880
3.25 3590 3400 3.75 4250 3880
40 2.75 3600 3390 4.0 4250 3880
3.0 3550 3340 4.25 4250 3880
3.25 3500 3290 4.5 4250 3880
3.5 3500 3290 150 3.75 4250 3880
50 2.75 3600 3390 4.0 4250 3880
3.0 3550 3340 4.25 4250 3880
3.25 3500 3290 4.5 4250 3880
3.5 3500 3290